690V ABB电机 | |
电机类型组 | AXR, AMI |
电机类型 | 笼式电机 |
安装方式 | IM 1001 |
机柜防护等级 | IP55 |
冷却方式 | IC411, IC666 |
绝缘等级 | F级 |
标准 | IEC |
工作温度 | -20°C至40°C,或 -20°C至55°C |
变频器 | ABB ACS880 |
工作类型 | S1 |
温升等级 | B类 |
定子绕组连接 | Delta |
额定输出 | 500kW, 630kW, 800kW, 1000kW,1200kW |
额定电压 | 690V |
极数 | 2 |
频率 | 60Hz |
转速 | 3600 rpm |
变频驱动器 | |
输入电压 | 三相525V至690V±10% |
内置驱动模块 | ABB ACS880驱动模块 |
机柜等级 | IP66(相当于NEMA4) |
冷却方式 | 空调组和冷却风扇 |
电机类型 | IM或PMM |
电机控制 | DTC |
工作温度 | -30°C至55°C |
过载能力 | 110% 1分钟/5分钟 |
输出电压 | 与电源相同 |
额定输出 | 560kW, 630kW, 900kW, 1000kW, 1200kW |
认证证书 | ISO9001, ISO14001 |
效率 | 满载时>97% |
功率因数 | 全速度范围内为0.98 |
海拔 | 0至1000m,不降额 |
H2S防护 | 共形涂层PCB和母线 |
机柜材料 | 碳钢,厚度2.5mm |
控制程序 | 内置HPS控制程序 |
安全特性 | 紧急制动 |
电子互锁 | |
电源和控制部分隔离 |