输入电源 | 3 相 380V 至 480V ±10%, 50/60Hz ±5% |
整流类型 | 6 脉波二极管整流 |
逆变器类型 | IGBTs |
输入侧保护 | 断路器 |
谐波抑制 | 标准直流电抗器 |
输出电压 | 与电源电压相同 |
输出频率 | 0.1Hz 至 90Hz |
输出波形 | 正弦波 |
电机控制 | V/F控制 |
电机类型 | 感应电机 (IM) |
效率 | 满载时>97% |
功率因数 | 额定负载下0.98 |
额定过载 | 120% |
认证证书 | ISO9001, ISO14001 |
机柜等级 | IP55 [ 等效于 NEMA3 ] |
冷却系统 | 强制风冷 |
海拔高度 | 0 至 1000米,无需降容 |
工作温度 | -20 ℃ 至 50 ℃ |
相对湿度 | 最大 20% 至 95%(无冷凝) |
H2S保护 | 电流板以及母线带有保护涂层 |
材料 | 2mm厚度碳钢 |
进线侧终端 | 断路器端子 |
负载侧终端 | 接线盒内有端子 |
安全功能 | 急停按钮 |
| 电子互锁 |
| 柜体前门有LED反转指示灯 |
模拟输入 (AI) | 数量为 2: 4-20mA, 12位bit |
数字输入 (DI) | 数量为 5: DC24V, 漏型接线 |
数字输出 (DO) | 数量为 4: 继电器输出, NO, 最大至 5A |
串行通讯 | 数量为 1: RS485 Modbus 主站 (用于DHS) |
| 数量为 1: RS485 Modbus 主站 (用于DHS) |